
Minimix merupakan alternatif armada readymix yang hadir dengan ukuran yang lebih kecil, disediakan untuk menjangkau jalan sempit, ada gapura, perkampungan, lahan parkir kendaraan yang tidak luas.
Berikut ini daftar harga beton Mobil Minimix / m³:
| K 125 | Rp 1.370.000 |
| K 175 | Rp 1.400.000 |
| K 225 | Rp 1.440.000 |
| K 250 | Rp 1.460.000 |
| K 275 | Rp 1.480.000 |
| K 300 | Rp 1.500.000 |
| K 350 | Rp 1.540.000 |
| K 400 | Rp 1.590.000 |
| K 450 | Rp 1.640.000 |
| K 500 | Rp 1.690.000 |
Harga diatas adalah harga normal, untuk mengetahui cara mendapat harga promonya, silahkan chat ke marketing kami sekarang juga. Touch icon dibawah ini :



