Daftar Harga Readymix Dan Minimix

Daftar Harga Readymix Dan Minimix

Selain bergerak dibidang rental pompa beton cor, kami juga menjadi penyedia / Suplier Beton Cor Readymix terpercaya yang beralamat kantor di Rawa Buntu Serpong BSD Tangerang Selatan.

Kami Melayani pengecoran beton Readymix dan rental pompa beton untuk wilayah Tangerang Raya dan sekitarnya.

Dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan readymix kami hadir memberi kualitas beton cor readymix terbaik, dan kami memberikan solusi dengan menggunakan pengiriman beton terdekat dengan lokasi bangunan anda, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk menjangkau lokasi pengecoran.

Berikut ini kami informasikan beberapa harga beton cor readymix dan minimix.

Harga Beton Readymix Mixer Standar 

1.  Mutu K 125 Rp 710.000,./m³
2.  Mutu K 150 Rp 730.000,./m³
3.  Mutu K 175 Rp 740.000,./m³
4.  Mutu K 200 Rp 760.000,./m³
5.  Mutu K 225 Rp 780.000,./m³
6.  Mutu K 250 Rp 800.000,./m³
7.  Mutu K 275 Rp 820.000,./m³
8.  Mutu K 300 Rp 840.000,./m³
9. Mutu K 325 Rp 860.000,./m³
10. Mutu K 350 Rp 880.000,./m³
11. Mutu K 400 Rp 910.000,./m³
12. Mutu K 450 Rp 940.000,./m³

Berikut daftar harga beton minimix

1.  Mutu K 125 Rp 1.050.000,./m³
2.  Mutu K 150 Rp 1.075.000,./m³
3.  Mutu K 175 Rp 1.100.000,./m³
4.  Mutu K 200 Rp 1.125.000,./m³
5.  Mutu K 225 Rp 1.150.000,./m³
6.  Mutu K 250 Rp 1.175.000,./m³
7.  Mutu K 275 Rp 1.200.000,./m³
8.  Mutu K 300 Rp 1.220.000,./m³
9.Mutu K 325 Rp 1.235.000,./m³
10.Mutu K 350 Rp 1.250.000,./m³
11.Mutu K 400 Rp 1.300.000,./m³
12.Mutu K 450 Rp 1.350.000,./m³

Untuk info lebih lanjut, negosiasi harga dan pemesanan dapat menghubungi marketing kami. Terimakasih 

×

Hallo, ada yang bisa saya bantu?

× Customer Support!